Modelo/Generación | Imagen | Capacidad | Cambios introducidos | Conexión | Fecha de lanzamiento | |
---|---|---|---|---|---|---|
iPod | 1G | ![]() | 5, 10 GB | Primera Edición. | FireWire | 23 de octubre de2001 |
2G | ![]() | 10, 20 GB | Navegador sensitivo. FireWire con tapa. | FireWire | 17 de juliode 2002 | |
3G | ![]() | 10, 15, 20, 30, 40 GB | Dock Conector. Conector de base. Botones alineados. | FireWire(USB para sincronizar solamente) | 28 de abrilde 2003 | |
4G photo | ![]() | 20, 30, 40, 60 GB | Botones integrados al "touch wheel". Pantalla a color con visualizador de fotos | FireWire o USB | Julio de2004 | |
5G video | ![]() | 30, 60, 80 GB | 1,1 cm de grosor. Pantalla de 2,5 pulgadas. Sólo incluye auriculares y cable USB y adaptador para el dock. | USB(FireWire únicamente para carga) | 12 de octubre de2005 | |
6G iPod classic | ![]() | 80, 160 GB | 10,05 mm (80GB)/10,35 mm (160GB) de grosor. Pantalla de 2,5 pulgadas. Sólo incluye auriculares, cable USB y adaptador para el dock. | USB(FireWire únicamente para carga) | 5 de septiembrede 2007 | |
6.5G iPod classic | ![]() | 120 GB | 103.5 mm de altura, 61.8 mm de anchura, 10.5 mm de grosor. Pantalla LCD en color de 2,5 pulgadas con retroiluminación por LED (320 por 240 píxeles a 163 ppp). Sólo incluye auriculares, cable USB y adaptador para el dock. | USB | 9 de septiembrede 2008 | |
6.5G iPod classic (Renovación 2009) | ![]() | 160 GB | 103.5 mm de altura, 61.8 mm de anchura, 10.5 mm de grosor. Pantalla LCD en color de 2,5 pulgadas con retroiluminación por LED (320 por 240 píxeles a 163 ppp). Sólo incluye auriculares, cable USB y adaptador para el dock. | USB | 9 de octubrede 2009 |
martes, 9 de noviembre de 2010
3.Ipod cassic
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario